Nuovo
Tipo Tessuto | Pettinato |
Composizione | 100% Vicuna |
Utilizzo | Giacca |
Peso | 285/ gr./mtl |
Disponibilità: Disponibile
New piece availability from:
- Tempi di consegna: 2 giorni lavorativi dalla conferma.
- Nessun costo aggiuntivo
- La spedizione avviene mediante corriere espresso.
- Tempi di spedizioni: 2/3 giorni lavorativi dalla conferma, eccetto per le isole.
- Per richiedere informazioni sul tuo ordine puoi contattarci scrivendo all'indirizzo bunch@piacenza1733.com, oppure telefonando al numero 015/6191733 (Lunedì - Venerdì,09.00 - 13.00 ; 14.00 – 18.00)
- Spedizioni effettuate con FEDEX
- Tempi di spedizione: 2/3 giorni lavorativi
- Carta di Credito
- PayPal
- Bonifico Bancario (da effettuarsi entro 5 giorni per conferma dell'ordine)
Composizione | 100% Vicuña |
Peso | 280/290 gr. |
Stagione | Four Season |
Tipo tessuto | PETTINATO |
PESO (gr/mtq) | 190 |
PESO (gr/mt) | 280/290 |
Altezza totale (cm) | 150 |
Altezza utile (cm) | 148 |
Stabilità dimensionale al vapore (ordito) DIN 53894-2 | -2.5% |
Stabilità dimensionale al vapore (trama) DIN 53894-2 | -2.5% |
Scorrimento cuciture (ordito) IWS TM 117 | 6MM |
Scorrimento cuciture (trama) IWS TM 117 | 6MM |
Resistenza dinamometrica (ordito) UNI EN ISO 13934/2 | 200N |
Resistenza dinamometrica (trama) UNI EN ISO 13934/2 | 200N |
Lacerazione (ordito) UNI EN ISO 13937/2 | 20N |
Lacerazione (trama) UNI EN ISO 13937/2 | 20N |
Pilling UNI EN ISO 12945/2 | 1/2 |
Abrasione UNI EN ISO 12947/1 | 4000 |
Solidità colore allo sfregamento secco (Chiaro) UNI EN ISO 105 X12 | 4 |
Solidità colore allo sfregamento secco (Medio) UNI EN ISO 105 X12 | 4 |
Solidità colore allo sfregamento secco (Scuro) UNI EN ISO 105 X12 | 3/4 |
Solidità colore allo sfregamento umido (Chiaro) UNI EN ISO 105 X12 | 4 |
Solidità colore allo sfregamento umido (Medio) UNI EN ISO 105 X12 | 3/4 |
Solidità colore allo sfregamento umido (Scuro) UNI EN ISO 105 X12 | 3 |
Solidità colore al sudore acido (Chiaro) UNI EN ISO 105 E04 | 4 |
Solidità colore al sudore acido (Medio) UNI EN ISO 105 E04 | 4 |
Solidità colore al sudore acido (Scuro) UNI EN ISO 105 E04 | 3/4 |
Solidità colore al sudore alcalino (Chiaro) UNI EN ISO 105 E04 | 4 |
Solidità colore al sudore alcalino (Medio) UNI EN ISO 105 E04 | 3/4 |
Solidità colore al sudore alcalino (Scuro) UNI EN ISO 105 E04 | 3 |
Solidità colore all'acqua (Chiaro) UNI EN ISO 105 E01 | 4 |
Solidità colore all'acqua (Medio) UNI EN ISO 105 E01 | 3/4 |
Solidità colore all'acqua (Scuro) UNI EN ISO 105 E01 | 3 |
Contenuto formaldeide UNI EN ISO 14184-1 | ASSENTE |
Coloranti azoici UNI EN ISO 14362-1-2 | ASSENTE |
Ph estratto acquoso UNI EN ISO 3071 | 4 - 8.5 |
Coloranti dispersi | ASSENTE |
Carriers | ASSENTE |
Lavabile in acqua | No |
Candeggio | No |
Stiro | Bassa Temperatura |
Lavaggio a secco | Si |
Asciugatura Tamburo | No |
Tipo Tessuto Pettinato Composizione 53% Vicuna 23% Seta 16% Cashmere 8% Lino Utilizzo Giacca Peso 180/ gr./mtl
Tipo Tessuto Pettinato Composizione 53% Vicuna 23% Seta 16% Cashmere 8% Lino Utilizzo Giacca Peso 180/ gr./mtl
Tipo Tessuto Pettinato Composizione 53% Vicuna 23% Seta 16% Cashmere 8% Lino Utilizzo Giacca Peso 180/ gr./mtl